Landtagswahlen: Wolfschlugen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 77,2 | 51,7 | 40,7 | 7,3 | - | - | - | - | - | 0,2 |
1976 | 72,5 | 53,1 | 38,8 | 6,6 | - | - | - | - | - | 1,5 |
1980 | 72,4 | 47,1 | 37,5 | 9,1 | 6,1 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 73 | 50,8 | 40,7 | 8,1 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1988 | 75,2 | 46,4 | 33,2 | 5,7 | 9,2 | - | - | - | - | 5,5 |
1992 | 75,9 | 29,9 | 24,5 | 4,7 | 10,6 | - | - | - | 9,9 | - |
1996 | 70,7 | 37,1 | 24,2 | 10,6 | 14,8 | - | - | - | 10,5 | 2,7 |
2001 | 70,7 | 42,5 | 32,1 | 9,0 | 8,5 | - | 0,2 | - | 6,2 | 1,6 |
2006 | 61,4 | 42,6 | 22,1 | 13,6 | 12,6 | 1,3 | 0,4 | - | 6,3 | 1,0 |
2011 | 76,1 | 40,5 | 24,9 | 4,3 | 22,3 | 1,4 | 0,7 | 2,3 | 2,0 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-01 08:23:26
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken