
Landtagswahlen: Wernau (Neckar) 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 85,9 | 62,5 | 33,1 | 4,0 | - | - | - | - | - | 0,5 | 
| 1976 | 81,1 | 64,4 | 29,8 | 4,5 | - | - | - | - | - | 1,2 | 
| 1980 | 75,9 | 61,2 | 30,1 | 4,7 | 3,7 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 75 | 62,4 | 32,1 | 5,2 | - | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1988 | 75,6 | 55,5 | 27,1 | 3,3 | 5,2 | - | - | - | - | 9,0 | 
| 1992 | 72,1 | 46,5 | 24,6 | 3,7 | 7,5 | - | - | - | 15,4 | - | 
| 1996 | 71,4 | 46,9 | 23,9 | 6,3 | 8,7 | - | - | - | 11,0 | 3,2 | 
| 2001 | 71,4 | 50,6 | 31,6 | 5,5 | 5,2 | - | 0,2 | - | 5,6 | 1,4 | 
| 2006 | 56,3 | 49,5 | 23,7 | 8,4 | 9,6 | 2,8 | 1,1 | - | 4,3 | 0,5 | 
| 2011 | 69,5 | 44,0 | 23,2 | 3,5 | 20,9 | 1,8 | 0,7 | 2,7 | 2,0 | 1,2 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-29 03:06:54
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken