Landtagswahlen: Plochingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 85 | 49,3 | 40,6 | 9,7 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 79,8 | 50,0 | 40,9 | 8,2 | - | - | - | - | - | 1,0 |
1980 | 75,2 | 47,2 | 40,6 | 7,9 | 4,1 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 74,2 | 48,7 | 42,6 | 8,3 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1988 | 75,5 | 43,1 | 36,6 | 4,8 | 4,9 | - | - | - | - | 10,6 |
1992 | 73,7 | 37,8 | 32,6 | 6,2 | 8,7 | - | - | - | 13,0 | - |
1996 | 72,4 | 37,8 | 29,3 | 10,0 | 11,7 | - | - | - | 8,3 | 2,9 |
2001 | 72,4 | 41,3 | 37,6 | 7,1 | 6,9 | - | 0,1 | - | 5,5 | 1,5 |
2006 | 59,6 | 41,0 | 29,4 | 10,0 | 10,4 | 3,9 | 0,7 | - | 4,1 | 0,5 |
2011 | 70,1 | 35,8 | 25,7 | 5,6 | 24,0 | 2,5 | 0,8 | 2,1 | 1,8 | 1,7 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-17 02:33:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken