
Landtagswahlen: Königsbronn 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 82,2 | 43,0 | 48,9 | 7,7 | - | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1976 | 79,7 | 47,5 | 43,8 | 6,9 | - | - | - | - | - | 1,9 | 
| 1980 | 75,5 | 43,9 | 46,4 | 6,0 | 3,6 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1984 | 73,7 | 40,3 | 49,3 | 4,4 | 5,7 | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1988 | 74,7 | 37,7 | 47,9 | 4,3 | 5,4 | - | - | - | - | 4,7 | 
| 1992 | 71,2 | 31,8 | 40,1 | 4,2 | 7,0 | - | - | - | 13,7 | - | 
| 1996 | 70,4 | 32,2 | 35,5 | 8,4 | 10,0 | - | - | - | 10,7 | 3,1 | 
| 2001 | 74,9 | 34,0 | 48,4 | 6,9 | 4,5 | - | - | - | 4,7 | 1,4 | 
| 2006 | 70,1 | 36,5 | 42,6 | 6,2 | 5,9 | 3,4 | 0,6 | - | 4,0 | 0,8 | 
| 2011 | 67,8 | 33,7 | 34,9 | 2,8 | 18,4 | 3,4 | 0,9 | 2,7 | 1,5 | 1,8 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-29 21:23:07
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken