Landtagswahlen: Lauda-Königshofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 80,2 | 71,1 | 25,8 | 2,9 | - | - | - | - | - | 0,2 |
1976 | 71 | 69,2 | 21,6 | 7,1 | - | - | - | - | - | 2,1 |
1980 | 69,9 | 66,1 | 24,6 | 4,5 | 4,8 | - | - | - | - | - |
1984 | 68 | 62,1 | 26,6 | 4,8 | 6,0 | - | - | - | - | 0,6 |
1988 | 70,4 | 57,8 | 26,6 | 4,4 | 5,7 | - | - | - | - | 5,5 |
1992 | 68,4 | 45,6 | 27,0 | 3,1 | 6,2 | - | - | - | 12,7 | - |
1996 | 66,8 | 51,5 | 19,4 | 6,7 | 8,7 | - | - | - | 9,6 | 4,1 |
2001 | 71 | 43,9 | 38,2 | 5,9 | 4,4 | - | - | - | 5,3 | 2,3 |
2006 | 52,8 | 51,6 | 22,3 | 7,7 | 5,6 | 3,9 | 0,9 | - | 5,8 | 2,3 |
2011 | 63,3 | 45,5 | 21,2 | 3,7 | 17,2 | 3,0 | 0,9 | 2,6 | 2,5 | 3,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-22 06:14:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken