Landtagswahlen: Assamstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 89,3 | 91,9 | 6,7 | 1,0 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 85,9 | 90,3 | 5,4 | 2,7 | - | - | - | - | - | 1,6 |
1980 | 81,8 | 80,2 | 6,7 | 2,8 | 10,3 | - | - | - | - | - |
1984 | 83,7 | 80,0 | 7,6 | 2,5 | 10,0 | - | - | - | - | - |
1988 | 83,9 | 75,9 | 9,7 | 3,7 | 4,6 | - | - | - | - | 6,1 |
1992 | 84,1 | 67,5 | 10,2 | 2,6 | 4,9 | - | - | - | 10,6 | - |
1996 | 78,8 | 67,9 | 7,3 | 5,0 | 5,7 | - | - | - | 10,5 | 3,5 |
2001 | 69,7 | 71,9 | 13,4 | 4,1 | 3,4 | - | - | - | 4,0 | 3,1 |
2006 | 63 | 67,7 | 11,4 | 4,6 | 3,3 | 4,0 | 1,0 | - | 4,9 | 3,1 |
2011 | 75,2 | 59,9 | 12,7 | 2,0 | 13,7 | 3,0 | 1,3 | 2,4 | 1,9 | 3,0 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-23 06:38:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken