
Landtagswahlen: Schrozberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 72,2 | 55,8 | 24,2 | 19,5 | - | - | - | - | - | 0,6 | 
| 1976 | 70,7 | 63,2 | 23,0 | 9,9 | - | - | - | - | - | 3,9 | 
| 1980 | 68,6 | 64,3 | 20,7 | 11,6 | 3,4 | - | - | - | - | - | 
| 1984 | 65,4 | 54,1 | 23,7 | 14,4 | 7,5 | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1988 | 67 | 49,9 | 25,9 | 6,9 | 9,4 | - | - | - | - | 8,0 | 
| 1992 | 63,9 | 44,5 | 20,8 | 7,4 | 9,7 | - | - | - | 10,5 | - | 
| 1996 | 67,2 | 39,9 | 15,4 | 13,8 | 12,0 | - | - | - | 13,9 | 5,1 | 
| 2001 | 64,9 | 45,6 | 24,2 | 12,4 | 4,5 | - | 0,5 | - | 9,2 | 3,6 | 
| 2006 | 49,4 | 50,1 | 18,0 | 12,1 | 8,2 | 1,9 | 2,9 | - | 2,8 | 4,0 | 
| 2011 | 59,9 | 41,2 | 21,4 | 9,1 | 17,6 | 3,0 | 2,9 | 1,9 | 0,9 | 2,0 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-22 22:47:04
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken