
Landtagswahlen: Langenburg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 75,3 | 41,7 | 30,4 | 27,4 | - | - | - | - | - | 0,5 | 
| 1976 | 74,4 | 42,9 | 38,4 | 16,0 | - | - | - | - | - | 2,6 | 
| 1980 | 71,5 | 46,9 | 32,0 | 16,4 | 4,7 | - | - | - | - | - | 
| 1984 | 72,7 | 42,7 | 33,5 | 12,7 | 10,5 | - | - | - | - | 0,6 | 
| 1988 | 78,8 | 29,0 | 44,4 | 7,4 | 12,9 | - | - | - | - | 6,3 | 
| 1992 | 73,2 | 34,8 | 31,2 | 9,8 | 11,8 | - | - | - | 6,3 | - | 
| 1996 | 73,6 | 27,0 | 25,6 | 17,3 | 16,2 | - | - | - | 10,1 | 3,8 | 
| 2001 | 67,9 | 35,1 | 31,9 | 12,2 | 11,1 | - | 0,6 | - | 4,6 | 4,6 | 
| 2006 | 62,6 | 38,6 | 25,9 | 12,6 | 12,8 | 2,2 | 1,4 | - | 2,0 | 4,6 | 
| 2011 | 72,6 | 32,6 | 26,9 | 7,9 | 21,2 | 3,1 | 2,0 | 2,3 | 0,4 | 3,7 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 08:34:32
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken