
Landtagswahlen: Altenriet
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 84 | 58,1 | 35,7 | 6,2 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 82,7 | 55,7 | 35,0 | 6,9 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 1980 | 76,7 | 54,7 | 32,6 | 6,8 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 74,6 | 56,7 | 35,5 | 7,7 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 1988 | 81,8 | 46,1 | 33,5 | 4,8 | 8,8 | - | - | - | - | 6,8 |
| 1992 | 82,2 | 29,0 | 21,6 | 4,7 | 8,3 | - | - | - | 10,6 | - |
| 1996 | 74,8 | 36,5 | 24,7 | 11,0 | 14,3 | - | - | - | 12,3 | 1,2 |
| 2001 | 74,8 | 42,7 | 32,0 | 8,4 | 7,4 | - | 0,3 | - | 7,7 | 1,5 |
| 2006 | 65,4 | 43,3 | 20,5 | 13,4 | 12,3 | 2,4 | 1,6 | - | 5,3 | 1,3 |
| 2011 | 75,9 | 43,0 | 19,2 | 4,2 | 24,2 | 1,7 | 0,8 | 2,3 | 3,3 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:41:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken