Landtagswahlen: Ilshofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 79,4 | 57,7 | 24,8 | 17,1 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 73,6 | 57,8 | 22,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | 8,6 |
1980 | 72,1 | 55,9 | 27,8 | 11,4 | 4,4 | - | - | - | - | 0,5 |
1984 | 70,4 | 49,3 | 28,7 | 14,1 | 7,5 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 72,4 | 43,2 | 28,6 | 15,3 | 7,6 | - | - | - | - | 5,2 |
1992 | 72,9 | 35,1 | 25,2 | 15,1 | 10,7 | - | - | - | 9,9 | - |
1996 | 71,6 | 31,2 | 20,7 | 24,7 | 7,5 | - | - | - | 10,3 | 5,5 |
2001 | 66,4 | 35,7 | 25,0 | 24,4 | 5,7 | - | 0,5 | - | 5,8 | 2,9 |
2006 | 52,4 | 42,8 | 24,6 | 16,1 | 7,6 | 1,7 | 1,5 | - | 2,3 | 3,3 |
2011 | 64,4 | 36,2 | 23,4 | 9,9 | 21,5 | 2,7 | 1,5 | 1,8 | 0,7 | 2,3 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-25 05:30:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken