Landtagswahlen: Altdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 85,9 | 62,1 | 30,1 | 7,6 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 79,4 | 64,8 | 27,9 | 5,7 | - | - | - | - | - | 1,6 |
1980 | 77,2 | 58,2 | 29,0 | 8,9 | 3,9 | - | - | - | - | - |
1984 | 75,1 | 59,3 | 33,6 | 6,4 | - | - | - | - | - | 0,7 |
1988 | 78,9 | 52,9 | 30,0 | 4,3 | 7,2 | - | - | - | - | 5,6 |
1992 | 79,7 | 31,6 | 21,0 | 3,0 | 5,3 | - | - | - | 10,2 | - |
1996 | 73,6 | 42,1 | 22,2 | 8,7 | 12,6 | - | - | - | 12,1 | 2,3 |
2001 | 73,6 | 46,7 | 32,8 | 7,6 | 6,5 | - | 0,5 | - | 4,2 | 1,7 |
2006 | 64,6 | 46,1 | 24,5 | 11,8 | 8,3 | 2,5 | 0,6 | - | 4,3 | 1,9 |
2011 | 75,4 | 50,4 | 21,0 | 4,0 | 17,4 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 1,2 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-08 11:36:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken