Landtagswahlen: Gerabronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 75,2 | 43,4 | 35,1 | 21,1 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 71,2 | 48,6 | 34,6 | 12,2 | - | - | - | - | - | 4,7 |
1980 | 69,3 | 49,9 | 31,7 | 13,4 | 5,0 | - | - | - | - | - |
1984 | 61,3 | 31,7 | 30,5 | 19,1 | 17,9 | - | - | - | - | 0,8 |
1988 | 67 | 32,1 | 45,8 | 7,6 | 9,3 | - | - | - | - | 5,2 |
1992 | 62 | 34,3 | 31,2 | 9,6 | 12,2 | - | - | - | 7,8 | - |
1996 | 66,4 | 31,1 | 27,7 | 13,5 | 14,0 | - | - | - | 10,7 | 3,1 |
2001 | 68,8 | 36,8 | 34,7 | 14,3 | 7,7 | - | 0,4 | - | 4,5 | 1,7 |
2006 | 47,5 | 38,2 | 27,5 | 11,8 | 11,2 | 3,4 | 2,4 | - | 3,4 | 2,1 |
2011 | 59,9 | 31,8 | 26,2 | 6,4 | 24,7 | 4,2 | 2,6 | 2,2 | 1,1 | 0,9 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-22 15:48:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken