
Landtagswahlen: Krautheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 82,6 | 82,3 | 14,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 1976 | 79,9 | 80,8 | 12,9 | 3,2 | - | - | - | - | - | 3,1 |
| 1980 | 75,8 | 77,9 | 16,5 | 3,3 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 75,7 | 70,2 | 21,1 | 3,8 | 4,5 | - | - | - | - | 0,3 |
| 1988 | 76,1 | 63,8 | 24,7 | 2,2 | 4,8 | - | - | - | - | 4,5 |
| 1992 | 75,2 | 51,4 | 17,8 | 2,3 | 5,6 | - | - | - | 18,2 | - |
| 1996 | 70,6 | 58,8 | 15,3 | 5,5 | 6,7 | - | - | - | 10,5 | 3,3 |
| 2001 | 71,8 | 65,0 | 18,6 | 6,5 | 3,5 | - | 0,6 | - | 4,3 | 1,5 |
| 2006 | 52 | 64,5 | 14,3 | 8,2 | 4,9 | 2,0 | 1,2 | - | 3,8 | 1,0 |
| 2011 | 63,2 | 55,0 | 15,0 | 4,8 | 16,1 | 2,6 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 1,0 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:08:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken