Landtagswahlen: Pfullendorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 74,4 | 68,6 | 23,7 | 7,2 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 69,6 | 72,5 | 19,9 | 6,6 | - | - | - | - | - | 1,0 |
1980 | 68,2 | 70,7 | 18,3 | 6,6 | 4,3 | - | - | - | - | - |
1984 | 68,9 | 69,0 | 18,6 | 5,4 | 6,9 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 67 | 59,8 | 20,7 | 5,3 | 7,2 | - | - | - | - | 7,0 |
1992 | 63 | 53,2 | 19,1 | 4,8 | 8,1 | - | - | - | 9,0 | - |
1996 | 59,7 | 54,3 | 17,1 | 9,7 | 8,5 | - | - | - | 7,7 | 2,6 |
2001 | 70 | 57,6 | 25,0 | 6,9 | 5,3 | - | - | - | 4,1 | 1,0 |
2006 | 43,8 | 55,9 | 18,1 | 10,6 | 8,2 | 1,9 | 0,7 | - | 2,0 | 2,7 |
2011 | 54,6 | 50,0 | 18,8 | 4,1 | 20,5 | 1,7 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,7 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 10:29:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken