Landtagswahlen: Wolfegg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 77,9 | 77,9 | 18,0 | 3,9 | - | - | - | - | - | 0,1 |
1976 | 74 | 81,5 | 15,4 | 2,7 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1980 | 73,5 | 77,6 | 16,8 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - |
1984 | 70,7 | 74,3 | 15,5 | 3,2 | 6,9 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 68,3 | 62,6 | 17,5 | 3,4 | 6,6 | - | - | - | - | 9,9 |
1992 | 68,4 | 49,0 | 16,5 | 4,8 | 6,4 | - | - | - | 13,6 | - |
1996 | 66,6 | 49,3 | 14,3 | 7,2 | 10,0 | - | - | - | 11,6 | 7,6 |
2001 | 69,1 | 55,4 | 24,3 | 4,6 | 7,1 | - | - | - | 4,4 | 4,2 |
2006 | 58,3 | 55,4 | 15,9 | 6,3 | 12,1 | 2,1 | 1,1 | - | 2,0 | 5,1 |
2011 | 68,4 | 48,1 | 15,9 | 3,6 | 23,6 | 1,6 | 0,6 | 1,9 | 1,2 | 3,6 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-04 09:39:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken