Landtagswahlen: Wilhelmsdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 84,9 | 69,9 | 18,9 | 10,9 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 82 | 74,3 | 17,1 | 8,0 | - | - | - | - | - | 0,6 |
1980 | 76,3 | 70,5 | 17,9 | 6,6 | 4,9 | - | - | - | - | 0,1 |
1984 | 75,2 | 64,6 | 18,3 | 7,7 | 9,4 | - | - | - | - | - |
1988 | 76 | 56,5 | 20,0 | 6,0 | 6,4 | - | - | - | - | 11,1 |
1992 | 68,9 | 48,5 | 21,9 | 4,1 | 8,7 | - | - | - | 5,9 | - |
1996 | 69,1 | 51,3 | 15,4 | 7,3 | 14,3 | - | - | - | 3,7 | 8,0 |
2001 | 64,7 | 52,6 | 21,2 | 5,4 | 12,7 | - | - | - | 2,2 | 5,9 |
2006 | 58,1 | 46,8 | 17,0 | 7,5 | 17,5 | 1,9 | 0,5 | - | 0,8 | 8,1 |
2011 | 71,1 | 43,7 | 15,9 | 3,6 | 29,1 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 0,8 | 2,7 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:47:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken