
Landtagswahlen: Waldburg
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 86,1 | 81,0 | 15,2 | 3,3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1976 | 80 | 80,0 | 14,2 | 5,3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1980 | 74,9 | 75,3 | 14,7 | 5,1 | 4,7 | - | - | - | - | 0,2 |
| 1984 | 74,9 | 69,0 | 15,8 | 5,7 | 9,2 | - | - | - | - | 0,3 |
| 1988 | 70,8 | 54,4 | 21,0 | 6,8 | 6,5 | - | - | - | - | 11,3 |
| 1992 | 72,4 | 47,0 | 18,2 | 3,8 | 6,2 | - | - | - | 13,3 | - |
| 1996 | 70,5 | 50,7 | 15,0 | 6,5 | 12,2 | - | - | - | 10,0 | 5,6 |
| 2001 | 63,9 | 52,2 | 24,9 | 4,5 | 11,6 | - | - | - | 3,9 | 2,8 |
| 2006 | 59,7 | 50,5 | 17,8 | 9,2 | 13,1 | 1,7 | 0,4 | - | 1,5 | 5,9 |
| 2011 | 74,2 | 40,4 | 14,0 | 4,4 | 28,9 | 2,8 | 0,7 | 3,0 | 1,4 | 4,3 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-24 19:32:02
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken