
Landtagswahlen: Ilsfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 81,9 | 50,0 | 35,9 | 13,8 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 77,6 | 58,5 | 31,0 | 8,7 | - | - | - | - | - | 1,8 |
1980 | 73 | 57,2 | 30,3 | 8,4 | 3,8 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 70,5 | 52,5 | 33,1 | 7,6 | 6,3 | - | - | - | - | 0,4 |
1988 | 75,2 | 49,6 | 34,2 | 6,8 | 5,6 | - | - | - | - | 3,7 |
1992 | 72,9 | 37,3 | 31,5 | 6,6 | 6,2 | - | - | - | 15,2 | - |
1996 | 70,4 | 37,2 | 27,1 | 12,8 | 8,0 | - | - | - | 13,5 | 1,4 |
2001 | 74 | 42,9 | 33,2 | 11,1 | 4,8 | - | 0,4 | - | 6,1 | 1,5 |
2006 | 67,7 | 48,8 | 26,1 | 10,8 | 7,3 | 2,0 | 1,0 | - | 2,7 | 1,2 |
2011 | 74,3 | 42,6 | 22,2 | 5,5 | 20,9 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,3 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-06 03:47:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken