Landtagswahlen: Boms
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 77,8 | 81,9 | 16,2 | 1,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 72 | 85,1 | 11,3 | 2,7 | - | - | - | - | - | 0,9 |
1980 | 73,1 | 84,2 | 9,9 | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - | 0,5 |
1984 | 73,2 | 77,3 | 13,3 | 2,1 | 7,3 | - | - | - | - | - |
1988 | 74,5 | 65,3 | 18,0 | 3,8 | 7,1 | - | - | - | - | 5,9 |
1992 | 73,5 | 59,5 | 16,9 | 1,3 | 3,8 | - | - | - | 9,7 | - |
1996 | 72,6 | 58,2 | 11,5 | 2,9 | 7,8 | - | - | - | 16,0 | 3,7 |
2001 | 58,6 | 62,1 | 20,9 | 2,4 | 4,3 | - | - | - | 7,9 | 2,4 |
2006 | 55,5 | 62,7 | 16,4 | 6,7 | 7,6 | - | 1,3 | - | 4,0 | 1,3 |
2011 | 59,5 | 44,9 | 16,3 | 6,5 | 23,6 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 04:42:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken