Landtagswahlen: Aulendorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 79,3 | 72,3 | 23,4 | 4,1 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 73,6 | 75,7 | 20,0 | 3,9 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1980 | 70,6 | 68,6 | 24,4 | 4,1 | 2,7 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 69,4 | 65,8 | 24,1 | 5,0 | 5,1 | - | - | - | - | 0,1 |
1988 | 71 | 61,7 | 22,8 | 2,9 | 6,1 | - | - | - | - | 6,6 |
1992 | 67,1 | 48,9 | 22,4 | 3,2 | 7,1 | - | - | - | 11,9 | - |
1996 | 67 | 52,7 | 17,4 | 6,7 | 10,5 | - | - | - | 9,2 | 3,6 |
2001 | 65,7 | 53,3 | 26,4 | 6,1 | 6,9 | - | - | - | 5,7 | 1,7 |
2006 | 48,7 | 47,9 | 27,6 | 7,7 | 8,4 | 1,4 | 0,7 | - | 2,6 | 3,7 |
2011 | 57,4 | 42,4 | 19,0 | 3,8 | 24,8 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 1,9 | 2,3 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-12 10:53:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken