
Landtagswahlen: Tettnang 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 77,1 | 71,8 | 23,1 | 4,9 | - | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1976 | 72,4 | 74,8 | 18,9 | 4,8 | - | - | - | - | - | 1,5 | 
| 1980 | 66,6 | 68,7 | 19,1 | 5,4 | 6,6 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 67,3 | 65,2 | 20,2 | 6,7 | 7,7 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1988 | 66,8 | 58,6 | 19,8 | 5,6 | 7,8 | - | - | - | - | 8,3 | 
| 1992 | 65,4 | 48,6 | 20,2 | 6,5 | 9,2 | - | - | - | 9,4 | - | 
| 1996 | 63,7 | 48,7 | 17,2 | 12,1 | 12,4 | - | - | - | 5,8 | 3,8 | 
| 2001 | 70,2 | 54,1 | 26,2 | 6,1 | 9,1 | - | - | - | 2,6 | 1,8 | 
| 2006 | 53,3 | 49,2 | 19,8 | 10,9 | 11,7 | 2,2 | 0,7 | - | 1,4 | 4,0 | 
| 2011 | 66,1 | 44,3 | 16,6 | 4,3 | 26,7 | 2,7 | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-14 20:38:04
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken