
Landtagswahlen: Kressbronn am Bodensee 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 78,1 | 64,9 | 29,7 | 5,3 | - | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1976 | 76,5 | 69,9 | 22,7 | 6,1 | - | - | - | - | - | 1,3 | 
| 1980 | 68,4 | 65,1 | 21,8 | 6,1 | 6,7 | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1984 | 71,7 | 63,3 | 22,1 | 6,6 | 7,8 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1988 | 69,8 | 56,8 | 22,7 | 6,6 | 7,7 | - | - | - | - | 6,3 | 
| 1992 | 64,3 | 47,8 | 22,9 | 5,1 | 9,9 | - | - | - | 8,8 | - | 
| 1996 | 64,5 | 50,5 | 18,5 | 9,7 | 12,0 | - | - | - | 5,6 | 3,6 | 
| 2001 | 70,5 | 54,6 | 27,5 | 6,6 | 6,7 | - | 0,4 | - | 1,9 | 2,3 | 
| 2006 | 51,9 | 51,2 | 20,8 | 11,4 | 10,2 | 2,4 | 0,8 | - | 0,7 | 2,5 | 
| 2011 | 67,4 | 43,7 | 19,3 | 5,3 | 24,2 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 0,9 | 1,0 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-10 10:31:42
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken