
Landtagswahlen: Daisendorf
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 84,8 | 49,0 | 20,9 | 28,4 | - | - | - | - | - | 1,7 |
| 1976 | 74,9 | 58,0 | 28,9 | 12,6 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1980 | 73,1 | 53,9 | 26,4 | 12,5 | 6,9 | - | - | - | - | 0,2 |
| 1984 | 75,6 | 56,1 | 24,9 | 12,5 | 6,6 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 72,1 | 51,5 | 21,9 | 11,9 | 9,3 | - | - | - | - | 5,6 |
| 1992 | 71,2 | 34,9 | 23,7 | 10,5 | 13,3 | - | - | - | 14,2 | - |
| 1996 | 74,1 | 41,4 | 19,2 | 14,0 | 14,6 | - | - | - | 8,0 | 2,8 |
| 2001 | 66,5 | 44,9 | 30,5 | 10,9 | 8,6 | - | 0,3 | - | 3,3 | 1,6 |
| 2006 | 63,7 | 39,6 | 21,7 | 18,3 | 14,9 | 1,7 | 1,4 | - | 0,6 | 1,9 |
| 2011 | 76,7 | 36,8 | 20,2 | 8,2 | 27,5 | 2,2 | 1,2 | 2,1 | 0,9 | 1,0 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-23 05:00:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken