
Landtagswahlen: Kirchdorf an der Iller
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 76,5 | 75,6 | 23,2 | 1,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 1976 | 77,1 | 71,4 | 22,3 | 2,4 | - | - | - | - | - | 3,9 |
| 1980 | 71,1 | 71,3 | 20,6 | 2,0 | 5,9 | - | - | - | - | 0,2 |
| 1984 | 73 | 72,3 | 18,6 | 2,2 | 6,8 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 68,8 | 62,9 | 21,1 | 1,8 | 4,8 | - | - | - | - | 9,5 |
| 1992 | 65,5 | 50,2 | 19,9 | 2,6 | 6,3 | - | - | - | 13,8 | - |
| 1996 | 61,5 | 59,1 | 18,1 | 2,0 | 7,5 | - | - | - | 8,3 | 5,1 |
| 2001 | 69,3 | 64,0 | 19,6 | 4,0 | 4,8 | - | 0,7 | - | 5,2 | 1,6 |
| 2006 | 45,2 | 62,5 | 12,9 | 5,6 | 5,8 | 2,1 | 3,5 | - | 2,1 | 5,6 |
| 2011 | 57,5 | 57,4 | 15,1 | 2,7 | 13,5 | 2,2 | 1,6 | 2,5 | 0,8 | 4,1 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-06 22:02:17
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken