Landtagswahlen: Alleshausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 88,3 | 93,8 | 5,4 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
1976 | 85,2 | 93,6 | 4,3 | 2,1 | - | - | - | - | - | - |
1980 | 79,2 | 90,5 | 5,9 | 2,3 | 1,4 | - | - | - | - | - |
1984 | 85,2 | 85,6 | 8,9 | 2,6 | 3,0 | - | - | - | - | - |
1988 | 84,4 | 82,1 | 6,9 | 2,3 | 5,7 | - | - | - | - | 3,1 |
1992 | 81,4 | 69,9 | 8,3 | 3,4 | 4,5 | - | - | - | 6,4 | - |
1996 | 74,5 | 75,5 | 5,6 | 2,8 | 5,6 | - | - | - | 6,8 | 3,6 |
2001 | 74,8 | 78,3 | 9,4 | 5,2 | 4,1 | - | - | - | 3,0 | - |
2006 | 73,4 | 79,2 | 5,4 | 3,9 | 7,9 | 1,4 | 0,4 | - | 1,4 | 0,4 |
2011 | 80,3 | 74,3 | 8,3 | 2,3 | 9,2 | 1,7 | - | 1,0 | 1,3 | 2,0 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-19 15:15:26
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken