Landtagswahlen: Langenau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 80,6 | 60,4 | 33,2 | 5,8 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 76,3 | 61,5 | 29,4 | 4,6 | - | - | - | - | - | 4,6 |
1980 | 69,6 | 59,4 | 31,9 | 5,0 | 3,6 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 64,9 | 57,6 | 29,5 | 4,6 | 6,4 | - | - | - | - | 1,8 |
1988 | 72,1 | 47,7 | 30,6 | 5,0 | 7,4 | - | - | - | - | 9,3 |
1992 | 69,3 | 40,5 | 28,7 | 5,1 | 6,5 | - | - | - | 13,6 | - |
1996 | 67,3 | 43,4 | 23,3 | 7,7 | 11,8 | - | - | - | 10,1 | 3,8 |
2001 | 68,8 | 46,2 | 33,0 | 6,7 | 7,2 | - | - | - | 5,2 | 1,7 |
2006 | 54,2 | 48,2 | 22,5 | 8,2 | 13,9 | 2,5 | 1,7 | - | 2,1 | 0,9 |
2011 | 67,4 | 43,0 | 21,3 | 3,5 | 23,4 | 2,2 | 1,5 | 2,4 | 1,2 | 1,6 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-25 04:16:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken