
Landtagswahlen: Bernstadt 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 71,8 | 65,2 | 30,6 | 4,1 | - | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1976 | 67,1 | 64,8 | 28,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 
| 1980 | 60,1 | 60,1 | 29,9 | 5,9 | 3,9 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 58,5 | 57,0 | 27,2 | 4,0 | 11,1 | - | - | - | - | 0,8 | 
| 1988 | 65,8 | 50,6 | 30,6 | 3,2 | 7,4 | - | - | - | - | 8,3 | 
| 1992 | 66,7 | 48,4 | 23,5 | 3,8 | 5,9 | - | - | - | 13,3 | - | 
| 1996 | 59,5 | 47,3 | 21,9 | 6,4 | 10,3 | - | - | - | 10,4 | 3,7 | 
| 2001 | 66,1 | 52,0 | 30,4 | 3,7 | 6,2 | - | - | - | 5,0 | 2,8 | 
| 2006 | 49,4 | 56,6 | 19,0 | 8,8 | 7,7 | 2,7 | 2,2 | - | 2,0 | 0,9 | 
| 2011 | 61 | 50,9 | 19,8 | 3,7 | 17,3 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-10 10:57:41
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken