
Landtagswahlen: Amstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 75,6 | 64,4 | 28,5 | 6,1 | - | - | - | - | - | 0,9 | 
| 1976 | 68,4 | 66,9 | 24,0 | 4,9 | - | - | - | - | - | 4,2 | 
| 1980 | 68,2 | 63,4 | 26,9 | 5,1 | 4,4 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 66,6 | 60,8 | 26,9 | 4,5 | 6,9 | - | - | - | - | 0,9 | 
| 1988 | 69,6 | 51,0 | 31,3 | 4,6 | 5,6 | - | - | - | - | 7,5 | 
| 1992 | 69,6 | 46,2 | 26,1 | 5,2 | 7,2 | - | - | - | 10,7 | - | 
| 1996 | 69,4 | 46,9 | 22,8 | 8,3 | 8,6 | - | - | - | 9,9 | 3,5 | 
| 2001 | 68,7 | 49,9 | 31,2 | 7,5 | 4,6 | - | - | - | 4,8 | 2,1 | 
| 2006 | 49,8 | 55,5 | 19,3 | 7,7 | 8,0 | 3,7 | 1,3 | - | 3,9 | 0,6 | 
| 2011 | 60,5 | 49,2 | 18,6 | 3,3 | 18,7 | 3,6 | 1,8 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-22 04:24:18
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken