Landtagswahlen: Albstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 77 | 57,1 | 35,8 | 6,8 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 69,7 | 60,0 | 34,6 | 4,0 | - | - | - | - | - | 1,4 |
1980 | 65 | 58,2 | 33,9 | 4,8 | 3,0 | - | - | - | - | - |
1984 | 63,3 | 56,0 | 34,1 | 4,6 | 5,2 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 66,2 | 52,8 | 34,3 | 3,8 | 4,3 | - | - | - | - | 4,8 |
1992 | 62,7 | 42,7 | 33,2 | 4,1 | 4,7 | - | - | - | 11,2 | - |
1996 | 63,1 | 44,2 | 28,0 | 8,9 | 6,5 | - | - | - | 10,4 | 2,1 |
2001 | 72,4 | 46,5 | 37,4 | 7,0 | 3,0 | - | 0,3 | - | 4,3 | 1,4 |
2006 | 49,7 | 42,8 | 35,5 | 10,1 | 3,8 | 2,0 | 1,1 | - | 2,4 | 2,3 |
2011 | 60,1 | 43,0 | 30,7 | 4,5 | 14,2 | 2,7 | 1,4 | 1,8 | 0,9 | 0,8 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-22 01:24:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken