
Landtagswahlen: Weilen unter den Rinnen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 94,4 | 90,1 | 9,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 90,4 | 94,4 | 5,1 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 85,9 | 88,2 | 8,9 | 2,5 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 88,6 | 87,1 | 10,4 | 0,7 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 1988 | 83 | 84,3 | 11,5 | 0,4 | 2,7 | - | - | - | - | 1,1 |
| 1992 | 82 | 67,5 | 14,5 | 0,3 | 4,8 | - | - | - | 8,3 | - |
| 1996 | 74,8 | 63,1 | 10,7 | 2,6 | 8,7 | - | - | - | 10,7 | 4,2 |
| 2001 | 68,5 | 65,7 | 17,7 | 3,6 | 3,2 | - | - | - | 5,1 | 4,7 |
| 2006 | 66 | 62,6 | 11,5 | 6,8 | 6,5 | 2,2 | 3,2 | - | 2,5 | 4,7 |
| 2011 | 70,5 | 59,0 | 10,0 | 2,7 | 20,0 | 1,0 | 0,7 | 3,7 | 0,7 | 2,3 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-11 13:34:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken