
Landtagswahlen: Meßstetten
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 78,7 | 69,1 | 24,4 | 6,3 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 1976 | 70,5 | 70,2 | 24,2 | 4,1 | - | - | - | - | - | 1,4 |
| 1980 | 67 | 68,9 | 22,9 | 5,5 | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 66,9 | 67,0 | 23,9 | 4,1 | 4,8 | - | - | - | - | 0,1 |
| 1988 | 67,7 | 61,5 | 23,6 | 4,2 | 3,9 | - | - | - | - | 6,7 |
| 1992 | 66,8 | 48,8 | 22,0 | 3,8 | 4,8 | - | - | - | 17,1 | - |
| 1996 | 68,6 | 51,1 | 19,2 | 7,7 | 6,3 | - | - | - | 12,8 | 2,9 |
| 2001 | 65,5 | 54,7 | 26,9 | 6,3 | 2,9 | - | 0,3 | - | 7,1 | 1,9 |
| 2006 | 54,1 | 53,0 | 21,1 | 9,8 | 4,1 | 2,4 | 1,1 | - | 4,4 | 4,0 |
| 2011 | 65,8 | 50,5 | 19,1 | 5,3 | 15,1 | 3,1 | 1,4 | 2,4 | 1,9 | 1,0 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-23 02:17:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken