
Landtagswahlen: Hausen am Tann
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 86,6 | 74,0 | 22,9 | 2,6 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 88,7 | 81,9 | 15,4 | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 |
1980 | 81,5 | 77,8 | 20,9 | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
1984 | 84,8 | 77,2 | 15,2 | 1,3 | 5,8 | - | - | - | - | 0,4 |
1988 | 82 | 65,2 | 20,7 | 3,1 | 8,8 | - | - | - | - | 2,2 |
1992 | 80,1 | 59,1 | 20,9 | 1,8 | 8,4 | - | - | - | 5,8 | - |
1996 | 73,3 | 55,8 | 17,2 | 3,4 | 9,4 | - | - | - | 9,9 | 4,3 |
2001 | 63,5 | 53,9 | 26,9 | 3,7 | 9,1 | - | 0,5 | - | 3,7 | 2,3 |
2006 | 49,9 | 63,3 | 21,7 | 6,7 | 2,8 | 1,7 | 1,1 | - | 2,2 | 0,6 |
2011 | 60,9 | 53,0 | 18,7 | 2,7 | 17,8 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-06 15:17:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken