Landtagswahlen: Neustetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 73,3 | 56,4 | 33,2 | 10,1 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 75,4 | 57,0 | 30,0 | 8,5 | - | - | - | - | - | 4,6 |
1980 | 69,6 | 52,6 | 34,3 | 7,9 | 4,9 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 71,1 | 55,9 | 29,8 | 5,6 | 8,7 | - | - | - | - | - |
1988 | 72,4 | 47,9 | 34,0 | 5,1 | 7,2 | - | - | - | - | 5,9 |
1992 | 73,1 | 38,5 | 26,1 | 4,0 | 5,1 | - | - | - | 21,8 | - |
1996 | 66,4 | 43,6 | 22,8 | 7,6 | 7,9 | - | - | - | 14,3 | 3,8 |
2001 | 73,4 | 46,0 | 30,6 | 5,5 | 6,4 | - | - | - | 7,8 | 3,7 |
2006 | 58,2 | 48,1 | 21,5 | 8,8 | 11,3 | 1,7 | 1,1 | - | 4,0 | 3,4 |
2011 | 71,6 | 46,3 | 19,6 | 6,3 | 17,6 | 2,3 | 1,3 | 2,4 | 1,8 | 2,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-19 07:02:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken