
Landtagswahlen: Ofterdingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 75,8 | 54,1 | 34,3 | 11,3 | - | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1976 | 73,2 | 56,2 | 31,4 | 8,0 | - | - | - | - | - | 4,4 | 
| 1980 | 68,4 | 51,5 | 33,2 | 8,2 | 6,2 | - | - | - | - | 0,8 | 
| 1984 | 70,2 | 51,7 | 31,1 | 8,0 | 9,0 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1988 | 70,2 | 48,7 | 32,1 | 7,0 | 7,3 | - | - | - | - | 5,0 | 
| 1992 | 71,9 | 38,0 | 30,1 | 6,2 | 7,7 | - | - | - | 14,6 | - | 
| 1996 | 69,7 | 35,7 | 24,9 | 12,7 | 12,6 | - | - | - | 11,9 | 2,1 | 
| 2001 | 68,2 | 43,2 | 32,2 | 8,5 | 7,7 | - | - | - | 5,8 | 2,5 | 
| 2006 | 53,9 | 44,5 | 23,0 | 9,8 | 12,6 | 4,0 | 1,1 | - | 3,2 | 1,7 | 
| 2011 | 68,8 | 38,6 | 26,8 | 5,0 | 20,5 | 3,0 | 0,7 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 08:11:05
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken