
Landtagswahlen: Kusterdingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 78,7 | 55,5 | 35,5 | 8,7 | - | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1976 | 68,4 | 52,4 | 32,9 | 6,9 | - | - | - | - | - | 7,8 | 
| 1980 | 66,7 | 48,8 | 33,1 | 9,5 | 8,4 | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1984 | 70,5 | 49,7 | 30,1 | 7,3 | 12,5 | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1988 | 73,5 | 42,2 | 32,6 | 7,1 | 13,0 | - | - | - | - | 5,2 | 
| 1992 | 75,3 | 30,4 | 28,9 | 8,2 | 15,1 | - | - | - | 12,8 | - | 
| 1996 | 73,5 | 33,7 | 22,9 | 12,9 | 20,1 | - | - | - | 7,6 | 2,8 | 
| 2001 | 69,3 | 36,4 | 33,4 | 11,3 | 14,4 | - | - | - | 3,9 | 0,6 | 
| 2006 | 63,7 | 37,2 | 20,8 | 12,0 | 22,6 | 3,1 | 0,3 | - | 2,0 | 2,0 | 
| 2011 | 78,2 | 31,7 | 22,4 | 6,0 | 32,8 | 2,6 | 0,5 | 2,0 | 0,9 | 1,2 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 08:27:51
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken