
Landtagswahlen: St. Johann
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 79 | 70,3 | 20,7 | 8,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 72,5 | 61,2 | 19,4 | 10,3 | - | - | - | - | - | 9,0 |
1980 | 70,6 | 65,1 | 20,0 | 10,5 | 4,3 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 72,3 | 58,5 | 20,3 | 12,5 | 8,3 | - | - | - | - | 0,4 |
1988 | 71,4 | 52,6 | 24,0 | 8,0 | 9,9 | - | - | - | - | 5,5 |
1992 | 71 | 44,3 | 23,5 | 5,7 | 9,1 | - | - | - | 13,7 | - |
1996 | 73,1 | 37,6 | 15,6 | 21,0 | 13,4 | - | - | - | 9,6 | 2,8 |
2001 | 67,9 | 44,0 | 23,7 | 18,9 | 7,9 | - | 0,3 | - | 4,5 | 0,8 |
2006 | 61,1 | 48,2 | 17,4 | 11,5 | 13,8 | 2,7 | 1,4 | - | 2,9 | 2,1 |
2011 | 74,2 | 45,0 | 17,3 | 8,3 | 19,8 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 06:14:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken