
Landtagswahlen: Lichtenstein
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 80,9 | 62,1 | 31,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 75,5 | 62,7 | 28,4 | 4,7 | - | - | - | - | - | 4,1 |
1980 | 72,9 | 58,7 | 28,0 | 8,0 | 4,8 | - | - | - | - | 0,4 |
1984 | 71,1 | 52,9 | 27,2 | 5,9 | 6,3 | - | - | - | - | 7,7 |
1988 | 69,5 | 56,3 | 27,9 | 4,8 | 6,8 | - | - | - | - | 4,2 |
1992 | 68,7 | 41,7 | 26,0 | 5,7 | 9,9 | - | - | - | 11,7 | - |
1996 | 67,9 | 45,3 | 21,5 | 10,7 | 11,1 | - | - | - | 8,6 | 2,8 |
2001 | 69,1 | 48,6 | 29,8 | 9,8 | 6,3 | - | 0,3 | - | 4,4 | 0,8 |
2006 | 54,1 | 49,1 | 22,4 | 10,5 | 9,6 | 2,8 | 1,4 | - | 2,3 | 1,9 |
2011 | 67,8 | 44,1 | 23,5 | 7,0 | 18,2 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 1,0 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-26 18:09:32
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken