Landtagswahlen: Pfullingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 81,1 | 57,7 | 33,9 | 8,2 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 75,3 | 58,9 | 30,7 | 7,3 | - | - | - | - | - | 3,2 |
1980 | 71,6 | 54,5 | 30,3 | 8,8 | 6,1 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 70,6 | 51,3 | 27,2 | 7,8 | 7,5 | - | - | - | - | 6,2 |
1988 | 70,7 | 51,9 | 28,9 | 6,1 | 8,5 | - | - | - | - | 4,6 |
1992 | 69,8 | 39,3 | 28,3 | 7,3 | 10,0 | - | - | - | 11,8 | - |
1996 | 69,6 | 41,9 | 21,8 | 11,9 | 14,0 | - | - | - | 8,3 | 2,1 |
2001 | 77 | 45,7 | 31,4 | 9,9 | 8,5 | - | 0,3 | - | 3,9 | 0,3 |
2006 | 55,4 | 45,2 | 22,3 | 12,3 | 13,1 | 3,1 | 0,9 | - | 1,7 | 1,5 |
2011 | 68,7 | 39,8 | 24,6 | 5,9 | 22,7 | 2,6 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 1,4 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-13 10:25:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken