
Landtagswahlen: Lottstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 74,8 | 59,1 | 30,7 | 9,4 | - | - | - | - | - | 0,8 | 
| 1976 | 71,2 | 62,3 | 27,1 | 9,2 | - | - | - | - | - | 1,4 | 
| 1980 | 62,4 | 57,1 | 27,4 | 8,2 | 5,9 | - | - | - | - | 1,4 | 
| 1984 | 60,3 | 58,4 | 22,9 | 7,5 | 10,1 | - | - | - | - | 1,2 | 
| 1988 | 59,3 | 54,1 | 28,0 | 8,0 | 8,3 | - | - | - | - | 1,6 | 
| 1992 | 56,8 | 41,4 | 30,8 | 7,9 | 9,2 | - | - | - | 3,6 | - | 
| 1996 | 59,4 | 42,0 | 25,4 | 11,0 | 11,3 | - | - | - | 7,5 | 2,8 | 
| 2001 | 58 | 42,6 | 34,0 | 11,3 | 6,5 | - | - | - | 4,0 | 1,6 | 
| 2006 | 42,4 | 45,4 | 20,2 | 14,3 | 12,8 | 3,0 | - | - | 2,7 | 1,7 | 
| 2011 | 58,7 | 42,1 | 18,5 | 6,5 | 24,9 | 3,3 | 0,7 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-19 06:35:11
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken