Landtagswahlen: Ibach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 74,3 | 75,0 | 21,1 | 3,9 | - | - | - | - | - | - |
1976 | 66,8 | 82,1 | 12,7 | 5,2 | - | - | - | - | - | - |
1980 | 73,3 | 74,0 | 13,6 | 9,1 | 3,2 | - | - | - | - | - |
1984 | 67 | 79,5 | 13,9 | 2,0 | 4,6 | - | - | - | - | - |
1988 | 71,6 | 68,3 | 18,9 | 6,7 | 6,1 | - | - | - | - | - |
1992 | 62,6 | 71,6 | 17,2 | 1,2 | 4,7 | - | - | - | 3,0 | - |
1996 | 58,3 | 66,9 | 11,0 | 7,4 | 8,6 | - | - | - | 3,1 | 3,1 |
2001 | 63,1 | 62,6 | 19,5 | 6,3 | 6,3 | - | - | - | 2,3 | 2,9 |
2006 | 48,5 | 66,7 | 12,2 | 5,4 | 10,9 | 3,4 | - | - | 0,7 | 0,7 |
2011 | 60,6 | 56,0 | 19,0 | 2,2 | 19,6 | 1,6 | - | 1,1 | 0,5 | - |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-19 13:10:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken