
Landtagswahlen: Häusern 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 80,1 | 61,3 | 29,8 | 8,7 | - | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1976 | 81 | 70,9 | 23,7 | 5,1 | - | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1980 | 77,3 | 56,9 | 24,4 | 13,9 | 4,4 | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1984 | 73,8 | 58,0 | 30,6 | 6,5 | 4,9 | - | - | - | - | - | 
| 1988 | 71,1 | 59,7 | 28,8 | 5,3 | 4,6 | - | - | - | - | 1,6 | 
| 1992 | 66,9 | 45,9 | 29,7 | 5,9 | 6,6 | - | - | - | 6,6 | - | 
| 1996 | 69,4 | 48,3 | 23,8 | 7,6 | 9,6 | - | - | - | 4,1 | 6,6 | 
| 2001 | 69 | 50,5 | 34,4 | 7,1 | 3,7 | - | - | - | 1,4 | 2,9 | 
| 2006 | 57 | 50,8 | 29,4 | 6,1 | 9,7 | 1,3 | - | - | 0,7 | 1,9 | 
| 2011 | 70,3 | 48,5 | 23,3 | 3,8 | 18,0 | 2,7 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-19 06:31:31
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken