
Landtagswahlen: Tunau 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 91,2 | 98,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 
| 1976 | 88,9 | 92,9 | 4,5 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | 
| 1980 | 87,8 | 88,8 | 5,6 | 4,7 | 0,9 | - | - | - | - | - | 
| 1984 | 93 | 87,7 | 6,6 | 3,8 | 1,9 | - | - | - | - | - | 
| 1988 | 90,8 | 75,0 | 13,0 | 7,4 | 1,9 | - | - | - | - | 2,8 | 
| 1992 | 84,6 | 73,9 | 13,9 | 0,9 | 4,3 | - | - | - | 2,6 | - | 
| 1996 | 65,6 | 69,3 | 15,8 | 5,0 | 5,9 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 2001 | 69,5 | 70,5 | 20,2 | 3,9 | 3,9 | - | - | - | 1,6 | - | 
| 2006 | 74,6 | 71,4 | 9,5 | 14,3 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | 1,0 | 
| 2011 | 82,1 | 64,1 | 15,4 | 6,0 | 12,8 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-16 03:07:05
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken