
Landtagswahlen: Todtnau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 83,3 | 65,8 | 30,1 | 3,5 | - | - | - | - | - | 0,6 |
1976 | 79,3 | 63,6 | 31,2 | 4,1 | - | - | - | - | - | 1,1 |
1980 | 71,9 | 61,4 | 28,7 | 3,6 | 5,7 | - | - | - | - | 0,6 |
1984 | 71,3 | 59,2 | 29,9 | 5,1 | 5,7 | - | - | - | - | 0,1 |
1988 | 73 | 57,3 | 31,3 | 3,8 | 5,1 | - | - | - | - | 2,5 |
1992 | 63,2 | 48,7 | 32,0 | 4,5 | 6,2 | - | - | - | 3,9 | - |
1996 | 69,5 | 47,4 | 30,9 | 8,1 | 7,6 | - | - | - | 4,9 | 1,2 |
2001 | 62,2 | 49,7 | 35,3 | 7,7 | 4,7 | - | - | - | 1,8 | 0,9 |
2006 | 52,9 | 50,9 | 25,8 | 9,8 | 7,9 | 1,9 | 1,1 | - | 2,0 | 0,6 |
2011 | 68,9 | 39,9 | 26,2 | 5,0 | 21,8 | 2,8 | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 0,3 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-16 14:08:56
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken