Landtagswahlen: Steinen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 76,1 | 48,2 | 41,3 | 9,8 | - | - | - | - | - | 0,7 |
1976 | 71,2 | 52,0 | 38,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | 3,0 |
1980 | 62,7 | 46,9 | 36,0 | 7,7 | 8,7 | - | - | - | - | 0,7 |
1984 | 63,6 | 47,3 | 37,1 | 6,7 | 8,6 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 66,3 | 45,0 | 35,1 | 7,3 | 7,2 | - | - | - | - | 5,5 |
1992 | 58,8 | 35,9 | 39,2 | 4,6 | 6,9 | - | - | - | 5,3 | - |
1996 | 62,2 | 33,0 | 31,5 | 8,5 | 14,5 | - | - | - | 8,3 | 4,2 |
2001 | 66,1 | 36,5 | 41,0 | 6,7 | 8,3 | - | - | - | 4,4 | 3,0 |
2006 | 49,2 | 39,1 | 31,0 | 8,0 | 11,9 | 3,3 | 0,8 | - | 2,6 | 3,2 |
2011 | 63,5 | 32,0 | 27,2 | 4,3 | 27,7 | 2,6 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 1,9 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-22 21:44:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken