
Landtagswahlen: Schönenberg
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 81,9 | 79,9 | 16,7 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 75,6 | 87,4 | 7,9 | 3,3 | - | - | - | - | - | 1,3 |
| 1980 | 63,6 | 78,2 | 12,0 | 3,5 | 5,6 | - | - | - | - | 0,7 |
| 1984 | 69,4 | 78,7 | 15,5 | 1,3 | 3,9 | - | - | - | - | 0,6 |
| 1988 | 72,8 | 63,1 | 26,8 | 3,4 | 3,9 | - | - | - | - | 2,8 |
| 1992 | 55,3 | 55,5 | 33,6 | 2,9 | 4,4 | - | - | - | 1,5 | - |
| 1996 | 63,1 | 58,1 | 26,3 | 3,0 | 10,8 | - | - | - | 1,2 | 0,6 |
| 2001 | 60 | 59,5 | 28,8 | 2,5 | 8,0 | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| 2006 | 46,6 | 56,9 | 15,4 | 3,1 | 17,7 | 3,1 | - | - | 2,3 | 1,5 |
| 2011 | 63,4 | 44,5 | 19,8 | - | 28,0 | 2,2 | 0,5 | 4,4 | - | 0,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 07:17:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken