Landtagswahlen: Schliengen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 72,3 | 57,5 | 30,3 | 11,8 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 64,4 | 60,9 | 27,0 | 10,7 | - | - | - | - | - | 1,4 |
1980 | 66,9 | 58,5 | 26,1 | 7,3 | 7,9 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 68,5 | 55,6 | 29,7 | 6,0 | 8,5 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 69,9 | 52,6 | 28,7 | 8,1 | 7,1 | - | - | - | - | 3,6 |
1992 | 68 | 44,1 | 30,3 | 5,1 | 9,0 | - | - | - | 6,8 | - |
1996 | 66,3 | 41,3 | 24,9 | 9,8 | 15,2 | - | - | - | 6,7 | 2,1 |
2001 | 65,7 | 42,6 | 33,4 | 10,2 | 9,2 | - | - | - | 3,2 | 1,4 |
2006 | 57,9 | 27,8 | 18,2 | 36,6 | 12,4 | 2,2 | 0,4 | - | 1,6 | 0,8 |
2011 | 68,1 | 33,5 | 23,4 | 7,0 | 28,3 | 2,4 | 0,5 | 2,2 | 1,4 | 1,2 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-04 05:44:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken