
Landtagswahlen: Hausen im Wiesental
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 79,1 | 44,2 | 48,7 | 6,6 | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 1976 | 76,6 | 48,0 | 41,4 | 7,8 | - | - | - | - | - | 2,8 |
| 1980 | 69,1 | 43,0 | 45,2 | 3,7 | 7,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 1984 | 70,5 | 43,8 | 42,2 | 3,5 | 10,2 | - | - | - | - | 0,3 |
| 1988 | 70 | 42,9 | 42,1 | 4,7 | 6,8 | - | - | - | - | 3,6 |
| 1992 | 65,9 | 34,7 | 41,9 | 4,0 | 7,1 | - | - | - | 7,0 | - |
| 1996 | 68,4 | 32,4 | 37,6 | 6,3 | 13,6 | - | - | - | 8,3 | 1,8 |
| 2001 | 53,1 | 33,1 | 45,5 | 6,3 | 9,0 | - | - | - | 4,8 | 1,3 |
| 2006 | 55,1 | 38,2 | 32,3 | 8,6 | 12,6 | 4,3 | 0,7 | - | 2,3 | 0,9 |
| 2011 | 68,9 | 29,1 | 29,3 | 4,7 | 28,4 | 3,6 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 0,7 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 08:15:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken