Landtagswahlen: Hausen ob Verena
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 79,3 | 53,4 | 37,9 | 7,9 | - | - | - | - | - | 0,7 |
1976 | 75,6 | 55,0 | 32,3 | 10,3 | - | - | - | - | - | 2,3 |
1980 | 71 | 48,3 | 36,2 | 11,7 | 3,0 | - | - | - | - | 0,7 |
1984 | 75,5 | 40,6 | 34,2 | 13,6 | 8,2 | - | - | - | - | 3,3 |
1988 | 81,7 | 35,0 | 36,8 | 10,0 | 9,2 | - | - | - | - | 8,9 |
1992 | 72,8 | 36,2 | 34,1 | 6,2 | 7,6 | - | - | - | 5,9 | - |
1996 | 68,1 | 37,9 | 27,2 | 10,7 | 12,7 | - | - | - | 5,8 | 5,8 |
2001 | 74,4 | 45,1 | 33,7 | 8,7 | 6,3 | - | - | - | 3,9 | 2,4 |
2006 | 65,2 | 35,8 | 30,3 | 17,5 | 9,4 | 1,1 | 2,2 | - | 1,4 | 2,2 |
2011 | 61,7 | 39,9 | 25,1 | 7,7 | 20,4 | 2,8 | 0,8 | 1,7 | 0,6 | 1,1 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-21 23:25:17
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken