
Landtagswahlen: Deilingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 91,5 | 88,7 | 10,5 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1976 | 90,6 | 88,6 | 9,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | 1,1 | 
| 1980 | 84,4 | 86,0 | 11,7 | 0,8 | 1,5 | - | - | - | - | - | 
| 1984 | 80,1 | 82,6 | 8,8 | 2,1 | 4,1 | - | - | - | - | 2,4 | 
| 1988 | 81,5 | 78,6 | 10,9 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | 4,9 | 
| 1992 | 77,3 | 68,5 | 12,7 | 3,4 | 3,7 | - | - | - | 6,8 | - | 
| 1996 | 77,3 | 68,4 | 12,5 | 6,1 | 5,3 | - | - | - | 4,7 | 3,0 | 
| 2001 | 77,9 | 74,7 | 12,9 | 4,6 | 2,8 | - | 0,3 | - | 3,8 | 0,9 | 
| 2006 | 59 | 63,6 | 10,7 | 14,4 | 3,8 | 1,4 | 1,0 | - | 2,7 | 2,4 | 
| 2011 | 71,2 | 63,7 | 12,3 | 4,8 | 12,5 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-19 05:22:00
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken