
Landtagswahlen: Tuningen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 80,9 | 53,6 | 38,1 | 8,1 | - | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1976 | 76,6 | 52,3 | 36,7 | 8,4 | - | - | - | - | - | 2,7 | 
| 1980 | 72,9 | 51,4 | 32,2 | 9,4 | 5,1 | - | - | - | - | 1,9 | 
| 1984 | 73,4 | 53,1 | 30,1 | 7,1 | 9,1 | - | - | - | - | 0,7 | 
| 1988 | 73,8 | 45,6 | 27,6 | 8,2 | 7,1 | - | - | - | - | 11,5 | 
| 1992 | 71,1 | 42,5 | 26,4 | 4,7 | 5,5 | - | - | - | 5,7 | - | 
| 1996 | 69,8 | 41,8 | 24,5 | 10,8 | 9,8 | - | - | - | 8,9 | 4,3 | 
| 2001 | 64,1 | 50,1 | 32,2 | 5,4 | 4,9 | - | 0,3 | - | 4,6 | 2,4 | 
| 2006 | 52,4 | 45,1 | 25,8 | 11,3 | 8,6 | 1,9 | 2,7 | - | 1,4 | 3,3 | 
| 2011 | 65,6 | 41,5 | 24,0 | 5,4 | 21,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-19 04:23:42
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken